Compre carro revisado com segurança

X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO

Financie
125.890,00
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 0
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 2
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 4
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 6
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 8
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 10
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 12
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 14
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 16
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 18
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 20
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 22
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 24
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 26
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 28
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 30
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 32
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 1
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 3
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 5
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 7
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 9
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 11
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 13
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 15
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 17
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 19
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 21
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 23
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 25
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 27
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 29
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 31
X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P - 2016/2017 - BRANCO 33

Características

Ano
2016/2017
Combustível
FLEX
Final da Placa
3
Cor
BRANCO
Kilometros
66000
  • Air bag motorista/passageiro
  • Alarme
  • Alarme à distância
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Bancos em couro
  • Câmbio automático
  • CD player
  • CD PLAYERC/ CONTROLE NO VOLANTE
  • Computador de bordo
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Farol de Milha
  • Freios ABS
  • Limpador traseiro
  • Protetor para motor e cárter
  • Retrovisor Elétrico
  • Rodas de liga leve
  • Térmico Traseiro
  • Teto solar
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
  • Vidros verdes
Nada consta.
modelo X1 2.0 16V TURBO ACTIVEFLEX SDRIVE20I X-LINE 4P
cor BRANCO
quilometragem 66000
anoF 2016
anoM 2017
preco 125890
combustivel flex
procedencia nacional
filial 0
obs
;;"